| SIZES | XS (44cm), S (47cm), M (50cm), L (53cm), XL (55cm), XXL (58cm) |
| COLOR(S) | Cave-Multi |
| MAIN FRAME | High Modulus D-6 carbon w/ Integrated head tube w/1 1/2" lower, IST (Integrated Seat Tube), Oversized PIIS BB-86 shell, Double water bottle mounts. |
| REAR TRIANGLE | High Modulus D-6 carbon thin seat stays, Oversized chain stay and Carbon drop out w/replaceable hanger |
| FORK | FC-330 Carbon Monocoque w/Tapered Carbon steerer & carbon drop out |
| CRANKSET | Shimano Dura Ace Hollow Tech II, 39/53T |
| BOTTOM BRACKET | Shimano Press In Bearing system |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Dura Ace Di2, F-Type-Braze On Mount |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Dura Ace Di2, 10sp |
| SHIFTERS | Shimano Dura Ace Di2 Electronic STI shifter/brake combo, 20-speed Flight Deck compatible |
| CASSETTE | Shimano Dura Ace, 11-25T 10sp |
| CHAIN | Shimano Dura Ace, 10sp |
| WHEELSET | Oval W-945 Carbon Clincher Wheelset, 45mm rim-700c, Sealed bearings |
| TIRES | Vittoria Open Corsa EVO CX, 700x23c, Kevlar Bead-Folding |
| BRAKE SET | Oval RB-900 CNC Alloy Dual Pivot w/Swiss Stop Carbon Pads |
| BRAKE LEVERS | Shimano Dura Ace Di2 Integrated |
| HEADSET | FSA No. 42 1 1/8"U - 1 1/2"L Integrated w/Carbon Top Cover |
| HANDLEBAR | Oval R-920 Carbon, 31.8mm |
| STEM | Oval R-900 Carbon Alloy matrix, 31.8mm, +/-6 degrees |
| TAPE/GRIP | Fuji Custom Micro-fiber wrap |
| SADDLE | Oval SR-900 Sweep w/ Carbon Rails |
| SEAT POST | Ritchey Stubby 1-Bolt, 34.9mm |
| WEIGHT- KG/LBS | TBD |
| FRAMESET WEIGHT | 955g |
Bicycles, MTB, BMX, Road Bikes, Triathlon Bikes, Urban Bikes, Tandem Bicycles, Dirt Jump Bikes, Freestyle Bikes, Fixie Bikes, Electric Bikes, Women Bicycles, Hybrid Bicycles
Nov 29, 2010
FUJI Altamira LTD
SPECIFICATION
Labels:
FUJI BIKES,
Race Bike,
Road Bikes
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment